
公司:深圳市科力易翔儀器設備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話(huà):86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治大道匯寶江大廈A306
聯(lián)系人:鄭小姐
電話(huà):86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區民治大道匯寶江大廈A306
您現在所在的位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心
- YDH-25-216-F鋁合金生物運輸液氮生物容器
生物系列液氮罐是在低溫環(huán)境下(氣相儲存,溫度低于-190℃)運輸生物樣本,避免運輸過(guò)程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時(shí)間航空運輸。YDH-25-216-F鋁合金生物運輸液氮生物容器
便捷輕巧 低液氮消耗 滿(mǎn)足長(cháng)期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢:YDH-25-216-F鋁合金生物運輸液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液氮吸附體吸收和保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥管和凍存管儲存選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數:YDH-25-216-F鋁合金生物運輸液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A(B)表示提筒數量多可放置A個(gè),標本B個(gè)。 靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時(shí)間是理論值。實(shí)際蒸發(fā)量和保持時(shí)間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續時(shí)間是一個(gè)隨機參考,用來(lái)估計正常操作條件下容器的性能。實(shí)際工作時(shí)間可能因當前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個(gè)別不同使用情況而異。 |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 鋁合金 生物運輸 生物容器 鋁合金 YDH-25-216-F